Total Trips
All Times Revenue
Recent Trips
Trip ID | Date | Time | Driver | Pick Up | Destination | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
TR00224 | 12th May, 2024 | 9am-1pm | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00224 | 12th May, 2024 | 9am-1pm | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | 9am-1pm | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | 9am-1pm | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | 9am-1pm | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | 9am-1pm | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | 9am-1pm | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | 9am-1pm | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | 9am-1pm | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
Showing 1 to 5 of 10 entries
All Our Drivers
![rider](images/tm1.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm2.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm3.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm4.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm2.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm3.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm1.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
![rider](images/tm4.png)
Esther Howard
(+88)575-24-584
Personal Info
EditAll Cars
![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/km![Car](images/taxi1.png)
BMW X25S
$.60/kmRecent Rides
Trip ID | Date | Cab Name | Passenger | Pick Up | Destination | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
TR00224 | 12th May, 2024 | Tesla - 48MT-2 TS | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00224 | 12th May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | BMW - 4876ORT | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
TR00224 | 12th May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Morris Jacob | Los Angeles | New York | $400.50 |
TR00228 | 2 May, 2024 | Audi - 4876ORT AU | Ronald Doe | New Jursey | Nevada | $550.20 |
Showing 1 to 5 of 10 entries
Messages
![](images/tm6.png)